
Erste Entwürfe verfügbar
Die Fachverbände FAGES und VABS haben vom Kanton Zürich den Auftrag erhalten, eine Dokumentation ("good practice") zur Untersuchung und Entsorgung von Bauschadstoffen aufzubauen. Die nun publizierten Inhalte sind ein erster Entwurf. Bis dieser Entwurf wirklich als Referenz angesehen werden kann, werden die Inhalte noch von verschiedenen Spezialisten überarbeitet. Auch über Ihr Feedback würden wir uns freuen!
Im Zusammenhang mit der neuen Abfallverordnung VVEA, muss für ein Baugesuch neu abgeklärt werden, ob Bauabfälle wie PCB, PAK, Blei oder Asbest zu erwarten sind (Art. 16).
Die Fachverbände VABS und FAGES haben beide bereits ein "Pflichtenheft" das den Ablauf und Inhalt einer Schadstoff-Expertise beschreibt. Aber welche Schadstoffe müssen untersucht werden? Was muss wie beprobt und im Labor untersucht werden? Wie viele Proben braucht es?
Das ambitiöse Ziel von Polludoc ist es, für verschiedene Bauschadstoffe und Anwendungen Datenblätter zusammen zu stellen, die auf solche Fragen Antworten geben und letzten Endes eine offizielle Referenz-Dokumentation darstellen.
WICHTIG: Zur Zeit handelt es sich um ein Entwürfe (vor allem asbestverdächtige Materialien, siehe Tabelle unten zum Stand der Dokumentation). Jedes Datenblatt wird nun von verschiedenen Fachpersonen gegengelesen und ergänzt und schliesslich den zuständigen Behörden zur Kontrolle unterbreitet. Zur Zeit ist noch kein Inhalt offiziell freigegeben.
Der laufende Dokumentationsprozess hat gezeigt, dass man auch unter Experten noch weit von einer einheitlichen Meinung entfernt ist, was die Notwendigkeit einer solchen Dokumentation unterstreicht.
Sie können selber mithelfen, diese Dokumentation zu verbessern. Senden Sie uns dazu ihr Feedback. Auch fehlen uns für verschiedene Materialien noch gute Photos. Schreiben Sie uns ebenfalls, wenn Sie mithelfen wollen, diese Dokumentation zu ergänzen. Bei Fragen können Sie sich an Simon Schneebeli (078 619 31 18) wenden.
Liste der bereits veröffentlichten Materialien:
Asbest-schwachgebunden
Entwurf | Gegengelesen | von Projektleitung gegengelesen | definitiv freigegeben | |
Spritzasbest | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Leichtbauplatten/Asbest-Cartons | ✓ | ✓(K. Bourqui) | ||
Akustik-Platten | ✓ | ✓(K. Bourqui) | ||
Schnüre/Gewebe | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Schaumstoff (Litaflex) | ✓ | ✓ (S. Küng) |
Asbest - festgebunden
Entwurf | Gegengelesen | von Projektleitung gegengelesen | definitiv freigegeben | |
Fliesenkleber | ✓ | |||
Verputz | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Anstrich (z.Z. nur Zitat/Notizen-Sammlung) | ||||
Spachtelmassen | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Faserzement | ✓ | ✓ | ✓ | |
Fenster- und Anschlagskitt | ✓ | ✓ | ✓ | |
Bitumenkleber/Anstriche | ✓ | |||
Strassenbelag (noch nicht dokumentiert) | ||||
Dampfsperren/Dachpappen (noch nicht dokumentiert, im Moment, siehe Bitumenanstriche und Kleber) | ||||
Nicht-bituminöse Kleber | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Unterlagsböden/Fliessestriche | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Antidröhn-Beschichtungen | ✓ | ✓ | ||
Brems- und Kupplungsbeläge | ✓ | ✓ | ||
Flanschdichtungen | ✓ | ✓ |
Rohrdämmungen/-Isolationen
Entwurf | Gegengelesen | von Projektleitung gegengelesen | definitiv freigegeben | |
Rohrisolationen mit Mörtel | ✓ | ✓ | ✓ | |
Kork-Bitumen-Isolationen/Teerkork | ✓ | ✓ | ✓ | |
Leitungsdämmungen mit Bitumen-Anstrich/Kleber: siehe Rohrisolationen mit Kork-Bitumen | ||||
Leitungsdämmunge mit Gewebe: siehe Gewebe |
Bodenbeläge
Entwurf | Gegengelesen | von Projektleitung gegengelesen | definitiv freigegeben | |
Mehrschichtige Wand- und Bodenbeläge | ✓ | ✓ | ✓ | |
Vinyl-Platten / Floor-Flex | ✓ | ✓ (S. Küng, B. Sommer) | ||
Andere synthetische Bodenbeläge | ✓ | ✓ (S. Küng, B. Sommer) | ||
Kunstharz-Bodenbeläge | ✓ | ✓ (S. Küng, B. Sommer) | ||
Holzzement-Boden | ✓ | ✓ (S. Küng) |
Lüftungsanlagen
Entwurf | Gegengelesen | von Projektleitung gegengelesen | definitiv freigegeben | |
Brandschutzklappen | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Monoblocs | ✓ | ✓ (S. Küng) |
Spezielle Anwendungen
Entwurf | Gegengelesen | von Projektleitung gegengelesen | definitiv freigegeben | |
Aufzüge/Lifts | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Brandabschottungen | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Elektro-Speicheröfen | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Hypalon | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Kochherde | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Lüftungsanlagen / Monoblocs | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Öfen (Ölöfen, Holzöfen, Cheminées, ...) | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Transpirex | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Tresore Aktenschränke | ✓ | ✓ (S. Küng) |
Nicht asbestverdächtig
Entwurf | Gegengelesen | von Projektleitung gegengelesen | definitiv freigegeben | |
Fliessestrich | ✓ | ✓ | ✓ | |
Holzverbundstoffe | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Isolationen, Glaswolle, Steinwolle | ✓ | ✓ (S. Küng) | ||
Gips | ✓ | ✓ (S. Küng) |
Andere Schadstoffe
Entwurf | Gegengelesen | von Projektleitung gegengelesen | definitiv freigegeben | |
Holzschutzmittel | ✓ | |||